Реестр заявок на оказание услуг
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ |
НОМЕР ЗАЯВКИ |
ПОТРЕБИТЕЛЬ |
МАРШРУТ |
ТИП ВС |
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ |
| 23/12/2025 | АБ-01-01-25-0966 | ПАО "Аэропорт Братск" | БРС-НЖД | Ми-8, Як-40 | направлен мотивированный отказ |
| 09/04/2025 | 46 | ООО "Мобил Авиа" | НЖД-НЖД | Ан-2 | Заключен договор оказания услуг |
|
27/12/2024 |
б/н | ПАО "АэроБратск" | БСК-НЖД | Ми-8Т | Заявка аннулировани с воответствиия с п.8 Постановления № 599 |
| 02/09/2024 | С/Г-1817-755 | ООО "СиЛА" | - | L-410 UVP-E20 | Заявка не соответствует требованиям Приказа № 137 от 21.06.2010 г. |
| 11/04/2024 | 25 | ООО "Мобил Авиа" | - | Ан-2 | Заключен договор оказания услуг |
| 18/09/2023 | б/н | ООО "Инсайт" | - | Siena ЕЭВС.03.2836 | Заключен договор оказания услуг |
| 07/04/2023 | 0604/23 | ООО "АК "Борус" | - | Cessns-172, Ан-2 | Заключен договор оказания услуг |
| 05/04/2023 | 23 | ООО "Мобил Авиа" | - | Ан-2 | Заключен договор оказания услуг |
| 03/02/2023 | 67.9ир-44/23 | АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" | - | AS-350 | Заключен договор оказания услуг |
| 03/10/2023 | 100/11/1-50 | Томский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | - | Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-8АМТ | Заключен договор оказания услуг |
| 10/06/2022 | 59 | ООО "Мобил Авиа" | - | Ан-2 | Заключен договор оказания услуг |
| 15/04/2022 | 1504/22 | ООО "АК "Борус" | - | Ан-2 | Заключен договор оказания услуг |


